最強防具(胴)の評価・ランキング(騎士・レア度3のみ)
重装
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 正義のブリガンダイン | 5 | ・マナ・ストーンの加護 ・防御力:15、HP:15 |
| 誇りのブリガンダイン | 5 | ・マナ・ストーンの加護 ・防御力:15、HP:15 |
| 自由のブリガンダイン | 5 | ・マナ・ストーンの加護 ・防御力:15、HP:15 |
| 高潔の鎧 | 5 | ・攻撃力:15、防御力:20、HP:50 ・パッシブスキル「無機質ボディ」 ・↑状態異常にかからない |
| 漆黒の重鎧 | 4.0 | ・攻撃力:5、防御力:10、HP:20、MP:15 |
| ロイヤルメイル | 3.5 | ・防御力:10、HP:30、命中率+10%、回避率+5% |
| 禁断の聖鎧 | 4.5 | ・防御力:12、HP:25、盾防御発生率+10% |
軽装
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 自由の軽鎧 | 5 | ・防御力:15、HP:20、回避率+10% ・クリティカル率+10%、クリティカル与ダメ+10% |
| 神速の外套 | 4.0 | ・防御力:10、HP:5、AGI:5 ・命中率+5%、回避率+7% |
ローブ
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 大地の羽織り | 4.5 | ・防御力:5、HP:10 ・命中率+10%、回避率+10% |
| 炎術の羽織り | 4.5 | ・HP:20、MP:20、INT:10 |
| 禁呪の羽織り | 4.5 | ・HP:20、MP:20、INT:10 |
最強防具(胴)の評価・ランキング(モンスター・レア度3のみ)
重装
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 氷皇の鎧 | 4.0 | ・攻撃力:7、防御力:15、HP:20 |
| 炎帝の鎧 | 4.0 | ・攻撃力:12、防御力:10、HP:20 |
軽装
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 蒼鱗の胸当て | 4.5 | ・防御力:10、HP:15、移動力1、回避率+5% |
| 亜人の軽鎧 | 4.5 | ・防御力:10、HP:15、AGI:10 |
| 天空の聖鎧 | 4.0 | ・防御力:7、HP:10、INT:10、回避率+5% |
ローブ
| 防具名 | 評価点(最大5.0) | 能力・評価 |
|---|---|---|
| 人魚姫の羽衣 | 4.0 | ・攻撃力:10、防御力:7、HP:20、INT:5 |
| 聖樹のローブ | 4.5 | ・防御力:5、HP:10、MP:25 ・回避率+10% |

コメント