アイアイ
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 3 |
| ジャンプ | 2 |
| バウンド | 3 |
| おおきさ | 3 |
| おもさ | 4 |
| ライフ | 3 |
評価
バランス重視の性能。初心者はまずアイアイから使うことをおすすめ。
ミーミー
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 3 |
| ジャンプ | 4 |
| バウンド | 3 |
| おおきさ | 3 |
| おもさ | 3 |
| ライフ | 3 |
評価
バランス型。アイアイよりもジャンプ力が高め。
ベイビー
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 4 |
| ジャンプ | 3 |
| バウンド | 4 |
| おおきさ | 1 |
| おもさ | 1 |
| ライフ | 3 |
評価
軽量型。スピードが速いメリットはあるが、軽いため、大きく跳ねるなど、コントロールがしにくいなどのデメリットもある。
ゴンゴン
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 1 |
| ジャンプ | 1 |
| バウンド | 3 |
| おおきさ | 5 |
| おもさ | 5 |
| ライフ | 3 |
評価
重量型。
安定性はある。
しかし、スピード、ジャンプ力が低め。
ヤンヤン
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 2 |
| ジャンプ | 5 |
| バウンド | 5 |
| おおきさ | 2 |
| おもさ | 2 |
| ライフ | 3 |
評価
ジャンプ型。ジャンプ力とバウンドが最大値で、高く飛んだりするようなステージで力を発揮
ドクター
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 5 |
| ジャンプ | 1 |
| バウンド | 2 |
| おおきさ | 3 |
| おもさ | 4 |
| ライフ | 3 |
評価
スピード型。スピードが最大値。長い道があるステージなどで活躍できる
ソニック
ステータス
| 能力 | 能力値(最大5) |
|---|---|
| スピード | 5 |
| ジャンプ | 4 |
| バウンド | 4 |
| おおきさ | 3 |
| おもさ | 4 |
| ライフ | 3 |
評価
スピード、ジャンプ、バウンドが高いキャラ。
また、BGMやバナナがリングに代わるなど、特別対応な感じになっている

コメント